UPDATE
16η αγωνιστική
ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ - A.E.K. 3-1
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1-1
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1-2
ΑΡΗΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2-1
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - ΚΕΡΚΥΡΑ 2-0
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - Π.Α.Ο.Κ. 1-4
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΒΕΡΟΙΑ 3-0
SKODA ΞΑΝΘΗ - Ο.Φ.Η. 3-0
Mvp: Στέλιος Βασιλείου | Best goal: Κοστιν λαζάρ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
Ομάδα Αγώνες totals MO
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 8 138.511 17.314
Π.Α.Ο.Κ. 7 83.407 11.915
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 8 86.536 10.817
A.E.K 8 73.073 9.134
ΑΡΗΣ 9 60.652 6.739
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 8 19.570 2.446
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 8 19.244 2.406
ΒΕΡΟΙΑ 8 17.637 2.205
Ο.Φ.Η. 8 16.275 2.034
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 8 15.401 1.925
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 8 14.982 1.873
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 8 14.564 1.821
ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 8 14.297 1.787
SKODA ΞΑΝΘΗ 8 11.535 1.442
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 8 8.624 1.078
ΚΕΡΚΥΡΑ 8 4.853 607
Goal
[ΟΣΦΠ] ΤΖΕΜΠΟΥΡ ΡΑΦΙΚ 13
[ΠΑΟΚ] ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 9
[ΠΑΝΘ] ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 7
[ΑΡΗΣ] ΑΓΚΑΝΘΟ ΝΤΑΒΙΝΤ 6
[ΠΑΟ] ΤΟΤΣΕ ΧΟΣΕ 6
Βαθμολογία Super League ΟΠΑΠ
1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 16 42
2. Π.Α.Ο.Κ. 16 34
3. ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 16 28
4. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 16 28
5. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 16 24
6. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 16 22
7. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 16 21
8. ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 16 20
9. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 16
10. SKODA ΞΑΝΘΗ 16 18
11. Ο.Φ.Η. 16 17
12. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 16
13. ΑΡΗΣ 16 16 14
14. ΒΕΡΟΙΑ 16 15
15. A.E.K. 16 12
-. ΚΕΡΚΥΡΑ 16 12